Änderungen der australischen Zinssätze seit 1990 Von Reuters


© Reuters. DATEIFOTO: Ein Ibisvogel sitzt neben dem Hauptsitz der Reserve Bank of Australia im Zentrum von Sydney, Australien, 6. Februar 2018. REUTERS/Daniel Munoz/File Photo

SYDNEY (Reuters) – Die Reserve Bank of Australia hat am Dienstag nach einer geldpolitischen Sitzung ihren Leitzins unverändert bei 4,35 % belassen.

Im Folgenden finden Sie eine Chronologie der Zinsbewegungen der Reserve Bank of Australia seit 1990. Jede Bewegung wird in Basispunkten (Bp) gemessen, die einem Hundertstel Prozentpunkt entsprechen.

7. November 2023 Anstieg um 25 Basispunkte auf 4,35

6. Juni 2023 Anstieg um 25 Basispunkte auf 4,10

2. Mai 2023 Anstieg um 25 Basispunkte auf 3,85

7. März 2023 Anstieg um 25 Basispunkte auf 3,60

7. Februar 2023 Anstieg um 25 Basispunkte auf 3,35

6. Dez. 2022 Anstieg um 25 Basispunkte auf 3,10

1. November 2022 Anstieg um 25 Basispunkte auf 2,85

4. Okt. 2022 Anstieg um 25 Basispunkte auf 2,60

6. September 2022 Anstieg um 50 Basispunkte auf 2,35

2. August 2022 Anstieg um 50 Basispunkte auf 1,85

5. Juli 2022 Anstieg um 50 Basispunkte auf 1,35

7. Juni 2022 Anstieg um 50 Basispunkte auf 0,85

3. Mai 2022 Anstieg um 25 Basispunkte auf 0,35

3. November 2020 Rückgang um 15 Basispunkte auf 0,10

19. März 2020 Rückgang um 25 Basispunkte auf 0,25

3. März 2020 Rückgang um 25 Basispunkte auf 0,50

1. Okt. 2019 Rückgang um 25 Basispunkte auf 0,75

2. Juli 2019 Rückgang um 25 Basispunkte auf 1,00

4. Juni 2019 Rückgang um 25 Basispunkte auf 1,25

2. August 2016 Rückgang um 25 Basispunkte auf 1,50

3. Mai 2016 Rückgang um 25 Basispunkte auf 1,75

5. Mai 2015 Rückgang um 25 Basispunkte auf 2,00

3. Februar 2015 Rückgang um 25 Basispunkte auf 2,25

6. August 2013 Rückgang um 25 Basispunkte auf 2,50

7. Mai 2013 Rückgang um 25 Basispunkte auf 2,75

4. Dezember 2012 Rückgang um 25 Basispunkte auf 3,00

2. Okt. 2012 Rückgang um 25 Basispunkte auf 3,25

5. Juni 2012 Rückgang um 25 Basispunkte auf 3,50

1. Mai 2012 Rückgang um 50 Basispunkte auf 3,75

6. Dezember 2011 Rückgang um 25 Basispunkte auf 4,25

1. November 2011 Rückgang um 25 Basispunkte auf 4,50

2. November 2010 Anstieg um 25 Basispunkte auf 4,75

4. Mai 2010 Anstieg um 25 Basispunkte auf 4,50

6. April 2010 Anstieg um 25 Basispunkte auf 4,25

2. März 2010 Anstieg um 25 Basispunkte auf 4,00

1. Dez. 2009 Anstieg um 25 Basispunkte auf 3,75

3. November 2009 Anstieg um 25 Basispunkte auf 3,50

6. Okt. 2009 Anstieg um 25 Basispunkte auf 3,25

7. April 2009 Rückgang um 25 Basispunkte auf 3,00

3. Februar 2009 Rückgang um 100 Basispunkte auf 3,25

2. Dezember 2008 Rückgang um 100 Basispunkte auf 4,25

4. November 2008 Rückgang um 75 Basispunkte auf 5,25

7. Okt. 2008 Rückgang um 100 Basispunkte auf 6,00

2. September 2008 Rückgang um 25 Basispunkte auf 7,00

4. März 2008 Anstieg um 25 Basispunkte auf 7,25

5. Februar 2008 Anstieg um 25 Basispunkte auf 7,00

7. November 2007 Anstieg um 25 Basispunkte auf 6,75

8. August 2007 Anstieg um 25 Basispunkte auf 6,50

8. November 2006 Anstieg um 25 Basispunkte auf 6,25

2. August 2006 Anstieg um 25 Basispunkte auf 6,00

3. Mai 2006 Anstieg um 25 Basispunkte auf 5,75

2. März 2005 Anstieg um 25 Basispunkte auf 5,50

3. Dezember 2003 Anstieg um 25 Basispunkte auf 5,25

5. November 2003 Anstieg um 25 Basispunkte auf 5,00

5. Juni 2002 Anstieg um 25 Basispunkte auf 4,75

8. Mai 2002 Anstieg um 25 Basispunkte auf 4,50

5. Dezember 2001 Rückgang um 25 Basispunkte auf 4,25

3. Okt. 2001 Rückgang um 25 Basispunkte auf 4,50

5. September 2001 Rückgang um 25 Basispunkte auf 4,75

4. April 2001 Rückgang um 50 Basispunkte auf 5,0

7. März 2001 Rückgang um 25 Basispunkte auf 5,5

7. Februar 2001 Rückgang um 50 Basispunkte auf 5,75

2. August 2000 Anstieg um 25 Basispunkte auf 6,25

3. Mai 2000 Anstieg um 25 Basispunkte auf 6,0

5. April 2000 Anstieg um 25 Basispunkte auf 5,75

2. Februar 2000 Anstieg um 50 bp auf 5,5

3. November 1999 Anstieg um 25 bp auf 5,0

2. Dezember 1998 Rückgang um 25 Basispunkte auf 4,75

30. Juli 1997 Rückgang um 50 Basispunkte auf 5,0

23. Mai 1997 Rückgang um 50 Basispunkte auf 5,5

11. Dezember 1996 Rückgang um 50 Basispunkte auf 6,0

6. November 1996 Rückgang um 50 Basispunkte auf 6,5

31. Juli 1996 Rückgang um 50 Basispunkte auf 7,0

14. Dez. 1994 Anstieg um 100 bp auf 7,5

24. Okt. 1994 Anstieg um 100 bp auf 6,5

17. August 1994 Anstieg um 75 bp auf 5,5

30. Juli 1993 Rückgang um 50 Basispunkte auf 4,75

23. März 1993 Rückgang um 50 Basispunkte auf 5,25

8. Juli 1992 Rückgang um 75 Basispunkte auf 5,75

6. Mai 1992 Rückgang um 100 Basispunkte auf 6,5

8. Januar 1992 Rückgang um 100 Basispunkte auf 7,5

6. November 1991 Rückgang um 100 Basispunkte auf 8,5

3. September 1991 Rückgang um 100 Basispunkte auf 9,5

16. Mai 1991 Rückgang um 100 Basispunkte auf 10,5

4. April 1991 Rückgang um 50 Basispunkte auf 11,5

18. Dezember 1990 Rückgang um 100 Basispunkte auf 12,0

15. Okt. 1990 Rückgang um 100 Basispunkte auf 13,0

2. August 1990 Rückgang um 100 Basispunkte auf 14,0

4. April 1990 Rückgang um 100-150 Basispunkte auf 15,0 bis 15,5

15. Februar 1990 Rückgang um 50 Basispunkte auf 16,5 bis 17,0

23. Januar 1990 Rückgang um 50-100 Basispunkte auf 17,0 bis 17,5

source site-21