Olympic Games 2022: the complete table of medals


Find the regularly updated medal table for the 2022 Winter Olympics which take place in Beijing (China) from Saturday February 4 to Sunday February 20.

In 2018, at the Pyeongchang Olympics, Norway finished in first place with 39 medals. Germany (31) and Canada (29) completed the podium. France, with its 15 medals, finished 9and.

The medal table

1.Norway (2 gold, 0 silver, 0 bronze)

2. Sweden (2 gold, 0 silver, 0 bronze)

3. ROC (1 gold, 2 silver, 2 bronze)

4. Netherlands (1 gold, 1 silver, 0 bronze)

5. Australia (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

5. Japan (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

5. Slovenia (1 gold, 0 silver, 1 bronze)

8. China (1 gold, 0 silver, 0 bronze)

8. New Zealand (1 gold, 0 silver, 0 bronze)

10. Italy (0 gold, 2 silver, 0 bronze)

10. USA (0 gold, 2 silver, 0 bronze)

12. Austria (0 gold, 1 silver, 1 bronze)

12. Canada (0 gold, 1 silver, 1 bronze)

14. France (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

14. Germany (0 gold, 1 silver, 0 bronze)

16. Finland (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

16. Hungary (0 gold, 0 silver, 1 bronze)

16. Poland (0 gold, 0 silver, 1 bronze)



Source link -80